DATE | TEAM | WAIVED, DISABLED, TRADED | VALUE | SIGNED, ACTIVATED, RECEIVED | VALUE |
---|---|---|---|---|---|
08/02 | IMT | Waived: Dan Wheeler RP HOU | $5 | Activated: Reggie Sanders OF KC | $3 |
Waived: Reggie Sanders OF KC | $3 | Signed: Rodriguo Lopez SP BAL | $1 | ||
08/02 | Belle | Waived: Mike MacDougal RP CHW | $3 | Signed: Dmitri Young 1B DET | $1 |
08/03 | IMT | Waived: Fausto Carmona RP CLE | $5 | Signed: Rafael Betancourt RP CLE | $1 |
Waived: Matt Clement SP BOS | $6 | Kept: Gary Matthews OF TEX | $5 | ||
08/03 | Y2K | Disabled: Jason Varitek C BOS | $19 | Signed: Miguel Olivo C FLA | $(5) |
08/04 | JRIB | Disabled: Nomar Garciaparra 1B LA | $13 | Signed: Brian Meadows SP TB | $(5) |
08/04 | IMT | Waived: Brandon McCarthy RP CHW | $2 | Signed: Trot Nixon OF BOS | $1 |
Dollar amount in ( ) denotes player value had no effect on owners budget since player placed on DL have higher or = value. |
| March | April | May | June | July | August | September | |